Manual-backed spec and service reference for AquaStar Pipe-Line cartridge filters, including PLF27000 and PLF35000 models.
| Filtration | |
|---|---|
| Filter Type | Cartridge filter |
| Filter Area | 200 sq. ft. (PLF27000) / 250 sq. ft. (PLF35000) |
| Design Flow Rate | 150 GPM residential design flow on PLF27000; 200 GPM residential design flow on PLF35000 |
| Max Working Pressure | 50 PSI |
| Performance | |
| Max Flow (GPM) | 200 GPM |
| Cleaning Pressure Note | Clean the filter when pressure rises 10 PSI above clean filter pressure. |
| Physical | |
| Plumbing Connection | 2 in. female slip socket / 2-1/2 in. male spigot unions |
| Dimensions | PLF27000: 38.77 in. H x 12.77 in. dia.; PLF35000: 46.267 in. H x 12.770 in. dia. |
| Vertical Clearance | 61 in. for PLF27000; 76 in. for PLF35000 |
| Horizontal Clearance | 6 in. |
| Certifications | |
| NSF/ANSI 50 | Yes |
| Part | Part Number | Description |
|---|---|---|
| Replacement cartridge for PLF27000 | PF27000 | Manual-listed replacement cartridge filter for PLF27000. |
| Replacement cartridge for PLF35000 | PF35000 | Manual-listed replacement cartridge filter for PLF35000. |
Log equipment details, service history, and warranty info for every customer with PoolDial.
Start Free Trial